|
| نموذج: | نموذج الحزام الناقل | رفض الهواء النفاث: | 64 |
|---|
دقة عالية الحزام الناقل نموذج تصنيف اللون للفاصوليا والأرز والبذور والمكسرات عملية فرز
الخصائص:
![]()
استخدام:
آلة تصنيف الألوان، منفصل الألوان مناسبة لملوثات الألوان المختلفة أو تصنيف منتجات نوعية البركة تلقائيًا في مختلف الصناعات مثل: الحبوب والأرز والفاصوليا والكاشيو والفول السوداني، السمسم،البذورالشاي والمكسرات والقمح وغيرها
![]()
المعلم التقني:
| نموذج الجهاز | JS-L-64-D (نموذج الحزام مع الذكاء الاصطناعي) |
||
| الطاقة (كيلوواط) | 1.0-15 | ||
| استهلاك الهواء ((l/min) | 500 إلى 1000 | ||
| دقة الترتيب | ≥ 99.99 | ||
| السعة (T/H) | 1.5 إلى 35 | ||
| البعد ((ملم) (L*W*H) | 1750*500*1450 | ||
| الجهد ((V/HZ) | 110-250 فولت 50-60 هرتز | ||
| الوزن الصافي/الجزء الإجمالي ((كغ) | 160/200 | ||
| نوع الكاميرا | كاميرا فينيكس | ||
| بكسل الكاميرا | 5400 | ||
| عدد الكاميرات | 2 | ||
| ضغط الهواء ((Mpa) | 0.5-0.8 | ||
| الشاشة الملموسة | 12شاشة 1 بوصة | ||
| رقم القناة | قناة واحدة | ||
| الطائرة الهوائية الكلية | 64 | ||
| منفذ | 2 | ||
| الحزمة | غلاف خشبي |
![]()
التطبيق
![]()
![]()
![]()
- نعم